/* Ten complete player choices before the sidebar itself scrolls. */
#myteam .game-layout{height:auto!important;align-items:start}
#myteam .player-panel{height:auto;max-height:none;overflow:visible;min-width:0}
#myteam #playersList{flex:none;height:var(--pool-height,1040px);max-height:none;min-height:0;grid-auto-rows:max-content;align-content:start;gap:6px;padding:3px 5px 3px 3px;overflow:auto;scrollbar-gutter:stable}
#myteam #playersList .player-card{grid-template-columns:44px minmax(0,1fr)!important;gap:5px 8px!important;padding:7px 9px;border-radius:12px;min-width:0}
#myteam #playersList .pool-template-card{width:42px!important;height:50px!important}
#myteam #playersList .player-meta .name{font-size:14px;line-height:1.2}
#myteam #playersList .meta-row{gap:3px 6px;margin-top:2px;font-size:11px}
#myteam #playersList .stats{margin-top:3px;font-size:11px}
#myteam #playersList .player-readiness-v292{min-height:25px;padding:4px 7px;font-size:11px;line-height:1.25}
#myteam #playersList .player-joker-v318{margin-top:0;padding:5px 7px}
/* Crop the supplied photo backdrops only in pool thumbnails; keep source artwork intact. */
#myteam #playersList .pool-template-card{background:transparent!important;border:0!important;box-shadow:none!important;outline:0}
#myteam #playersList .pool-template-image{background:transparent!important;border:0!important;border-radius:0!important;box-shadow:none!important}
#myteam #playersList .pool-template-image:is([src*="bratislava-home.png"],[src*="nitra-home.png"],[src*="banska-bystrica-home.png"],[src*="zvolen-home.png"],[src*="liptovsky-mikulas-home.png"],[src*="presov-home.png"],[src*="poprad-home.png"]){width:40px!important;height:50px!important;clip-path:var(--jersey-outline)!important}
#myteam #playersList [src*="bratislava-home.png"]{--jersey-outline:polygon(40% 8.7%,44% 8.7%,50% 9.1%,56% 8.7%,60% 8.7%,62% 10.4%,76% 15.6%,83% 19%,87% 27%,96% 81.7%,92% 83.4%,80% 84.1%,76% 65%,76.4% 80%,76% 84.5%,70% 87%,60% 88.5%,50% 89%,38% 88%,28% 86%,22% 83.7%,22% 80%,24% 66%,18% 83.8%,5% 82%,3.6% 80.2%,10% 44%,15% 23%,19% 18.4%,30% 14%,38% 10.4%)}
#myteam #playersList [src*="nitra-home.png"]{--jersey-outline:polygon(40% 8.2%,45% 8.3%,50% 8.7%,56% 8.3%,60% 8.2%,62% 10%,76% 15.2%,84% 19%,88% 27%,97% 81.7%,94% 83.4%,82% 84.2%,78% 64%,78.5% 82%,76% 86%,66% 88.4%,53% 89.4%,39% 88.7%,28% 86.4%,21.5% 84.3%,21.5% 79%,24% 65%,18% 84%,5% 82.3%,3% 81%,10% 42%,14.7% 23%,19% 18.5%,30% 13%,38% 10%)}
#myteam #playersList [src*="banska-bystrica-home.png"]{--jersey-outline:polygon(38.5% 13%,44% 13.2%,50% 13.7%,56% 13.3%,59% 13%,61% 15.2%,73% 19.2%,80% 24%,84% 32%,91.3% 79%,88% 80.7%,77% 82.4%,73.7% 65%,75.8% 81.7%,74% 85%,63% 87%,49% 87.3%,35% 85.8%,23% 82.9%,22% 81%,24% 63%,19% 81.7%,7% 80%,4.3% 79%,10% 49%,15% 29%,19% 22.5%,28% 18.2%,37% 15.2%)}
#myteam #playersList [src*="zvolen-home.png"]{--jersey-outline:polygon(39% 12.4%,45% 12.9%,51% 13%,57% 12.5%,61% 12.4%,63% 14.4%,77% 19%,84% 23%,88% 35%,95.5% 81.8%,91% 83.5%,81% 84%,77% 65%,77.7% 83.2%,75% 87%,63% 89%,50% 89.8%,36% 88.4%,23% 85%,22% 83%,24% 65%,18% 84%,7% 82.7%,4.5% 81.4%,10% 43%,15% 27%,19% 22%,30% 17.4%,38% 14.5%)}
#myteam #playersList [src*="liptovsky-mikulas-home.png"]{--jersey-outline:polygon(39% 10.9%,44% 11.2%,50% 11.7%,56% 11.3%,60% 10.9%,63% 13.3%,77% 18%,85% 23%,90% 43%,98% 81.6%,95% 83.2%,82% 84.1%,78% 65%,78% 82.3%,75% 86.5%,63% 88.8%,50% 89.4%,37% 88.3%,23% 84.7%,22% 82.5%,24% 65%,18% 84.1%,6% 82.7%,2% 81.2%,9% 42%,14% 26%,19% 21%,30% 16%,38% 13.1%)}
#myteam #playersList [src*="presov-home.png"]{--jersey-outline:polygon(38.5% 9.4%,44% 9.5%,50% 10%,56% 9.6%,60% 9.3%,63% 11.7%,76% 16.5%,84% 21%,88% 33%,95.6% 81.7%,92% 83%,81% 84.5%,77% 64%,78% 83.6%,75% 88%,63% 90.7%,50% 91%,36% 89%,22% 85.3%,21.6% 82.6%,24% 65%,18% 84.5%,6% 82.8%,3.1% 81.5%,9% 45%,14% 26%,19% 20%,30% 15.5%,37% 11.7%)}
#myteam #playersList [src*="poprad-home.png"]{--jersey-outline:polygon(40% 11.2%,44% 11.3%,50% 11.7%,55% 11.3%,59% 11.2%,62% 14.3%,75% 18%,80% 20%,84% 30%,95.5% 77.5%,91% 79%,79% 80.2%,75% 64%,76% 83%,73% 86.5%,63% 88%,50% 88.5%,37% 88%,25% 85.7%,23% 84%,24.5% 63%,20% 80.1%,9% 78.7%,4% 77.5%,9% 49%,14% 29%,19% 19.6%,30% 16%,37% 13.7%)}
